Žå@—v@‹@@Ší | |
---|---|
¶Ž€×–EŒv‘ª‘•’u | ÔŠOE‹ßÔŠOŒõ“xŒv |
“|—§Œ°”÷‹¾ACCDƒJƒƒ‰ | ThresholdƒVƒXƒeƒ€ |
ŽÀ‘ÌŒ°”÷‹¾ | ŒõŽÕ•ÁŽ©“®”÷—±Žq‘ª’è‘•’u |
ƒQƒ‹ŽB‰e‘•’u | ƒ}ƒCƒNƒƒvƒŒ[ƒgƒŠ[ƒ_[i2‘äj |
”÷—ʉ“S‹@i4‘äj | “d‹C‰j“®‘…i10‘äj |
—â‹p‰“S‹@ | ƒZƒ~ƒhƒ‰ƒCƒuƒƒbƒeƒBƒ“ƒO‘•’ui4‘äj |
ƒLƒƒƒsƒ‰ƒŠ[DNAƒV[ƒNƒGƒ“ƒT[ | pH Meter |
Ž¿—Ê•ªÍŒv | “d“±“xŒv |
ˆâ“`Žq‘•‘•’ui3‘äj | ƒƒbƒLƒ“ƒOƒVƒF[ƒJ[ |
”÷¶•¨ŒÀ“xŽŽŒ±—p‹zˆøƒ|ƒ“ƒv | •ªŒõŒõ“xŒv |
ƒfƒ“ƒVƒgƒ[ƒ^[ | ƒTƒuƒ}ƒŠƒ““d‹C‰j“®‘•’u |
Z“§ˆ³Œv‘ª‘•’u | ”÷—ÊŽ‡ŠO‰ÂŽ‹•ªŒõŒõ“xŒv |
Ž©“®“H’è‘•’u | ŽŸ¢‘ãDNAƒV[ƒNƒGƒ“ƒT[ |
‰t‘̃Nƒƒ}ƒgƒOƒ‰ƒtƒB[i3‘äj |